Increased tread width
Improved grip
ยาง 4x4 ระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดของ Giti มอบความทนทานและความแข็งแกร่งเพื่อสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมบนทางออฟโรด
ออกแบบลายดอกยางสำหรับทุกสภาพพื้นผิวถนนแบบพิเศษสำหรับรถออฟโรด ให้เสียงรบกวนต่ำและมีประสิทธิภาพความทนทาน
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
16 | 245/70R16 | NA | T | 111 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
17 | 225/65R17 | NA | T | 102 | RWL |
17 | 245/65R17 | NA | S | 105/102 | RWL |
17 | 265/65R17 | NA | S | 120/117 | RWL |
17 | 265/65R17 | NA | H | 116 | BSW |
17 | 265/65R17 | NA | T | 112 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
18 | 265/70R18 | NA | T | 116 | BSW |
18 | 265/70R18 | NA | S | 116 | RWL |
18 | 265/65R18 | NA | T | 114 | BSW |
18 | 275/65R18 | NA | T | 116 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | T | 103 | BSW |
18 | 265/60R18 | NA | S | 110 | RWL |
18 | 265/60R18 | NA | T | 110 | BSW |
18 | 285/60R18 | NA | S | 121/118 | RWL |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
19 | 255/60R19 | NA | H | 109 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
20 | 285/50R20 | NA | S | 119/116 | RWL |
Improved grip
Strengthened grip on gravel-paved surface
Tougher tread with higher resistance to cutting
Tougher tread with higher resistance to cutting
Protects the sidewall from piercing
Blocks gravels to reduce sidewall damage