Optimized Tread
Micro grooves and optimized tread block design to reduce noise resonance
สมรรถนะและความนุ่มสบายเป็นพิเศษทำให้ยาง SUV รุ่นอัปเกรดยอดนิยมนี้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
อุ่นใจในทุกการขับขี่ ยาง SUV ที่ให้ความสบายรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ความนุ่มสบายและความปลอดภัย ทำให้สามารถหักเลี้ยวและควบคุมได้ดีเยี่ยมในหลายสภาวะ
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
16 | 215/65R16 | NA | H | 102 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
17 | 225/65R17 | NA | H | 102 | BSW |
17 | 215/60R17 | NA | H | 96 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
18 | 235/65R18 | NA | V | 106 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | H | 100 | BSW |
18 | 225/60R18 | NA | V | 100 | BSW |
18 | 235/60R18 | NA | H | 103 | BSW |
18 | 255/60R18 | NA | T | 112 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | H | 95 | BSW |
18 | 215/55R18 | NA | V | 95 | BSW |
18 | 225/55R18 | NA | H | 98 | BSW |
18 | 235/55R18 | NA | V | 100 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
19 | 225/55R19 | NA | H | 99 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
21 | 255/45R21 | NA | H | 102 | BSW |
Micro grooves and optimized tread block design to reduce noise resonance
Lower noise produced by airflow resonance in tread grooves
Tread with the special addition of silicone rubber molecules
Improved tear resistance